建物診断センターは昭和61年創業の、マンション・ビルなどの劣化診断の専門業者です。業界では最古参となり、これまでの実績は5,000件以上。第三者機関としての精細かつ正確な診断が定評をいただいています。以下に、当社の建物診断の実績をご紹介します。
官公庁 | 学校 | 病院 | 宿泊施設 | 商業施設 | 一般ビル | 集合住宅 | 工場 | 研究所 | ホール | その他 | 計 | |
1986 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 20 |
1987 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 31 |
1988 | 16 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | 2 | 17 | 53 |
1989 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 20 | 36 |
1990 | 10 | - | - | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 43 |
1991 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 19 | 6 | 1 | - | - | 25 | 61 |
1992 | 6 | - | 1 | 3 | - | 22 | 12 | 1 | - | 3 | 25 | 73 |
1993 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 17 | 18 | 3 | - | - | 51 | 115 |
1994 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | 18 | 5 | 2 | 1 | 97 | 186 |
1995 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 35 | 22 | 2 | 1 | 2 | 76 | 160 |
1996 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 49 | 19 | 1 | 4 | 4 | 82 | 188 |
1997 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 44 | 22 | 1 | 5 | 3 | 94 | 196 |
1998 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 42 | 26 | 5 | 2 | 5 | 95 | 203 |
1999 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | 53 | 21 | 5 | 1 | 7 | 93 | 210 |
2000 | 19 | 5 | 7 | 8 | 8 | 53 | 17 | 4 | 5 | 2 | 81 | 209 |
2001 | 39 | 3 | 4 | 11 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 55 | 163 |
2002 | 29 | 2 | 1 | 8 | 5 | 35 | 22 | 1 | 6 | 1 | 52 | 162 |
2003 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 32 | 21 | 6 | 3 | - | 64 | 150 |
2004 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 32 | 14 | 4 | 8 | - | 89 | 176 |
2005 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 40 | 19 | 11 | 3 | - | 78 | 181 |
2006 | - | 4 | 1 | 3 | 5 | 25 | 14 | 1 | 3 | - | 62 | 118 |
2007 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 8 | 4 | 2 | - | 46 | 117 |
2008 | 8 | 32 | - | 3 | 7 | 57 | 6 | 9 | 1 | - | 39 | 162 |
2009 | - | 6 | 8 | 9 | 13 | 35 | 11 | 14 | - | - | 43 | 139 |
2010 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 44 | 26 | 14 | 4 | 3 | 70 | 211 |
2011 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 75 | 13 | 11 | 5 | - | 55 | 189 |
2012 | 5 | 8 | 11 | 4 | 15 | 69 | 20 | 5 | 5 | - | 91 | 233 |
2013 | 3 | 19 | 13 | 5 | 10 | 55 | 25 | 5 | 4 | 2 | 76 | 217 |
2014 | 2 | 13 | 10 | 11 | 15 | 64 | 19 | 5 | 8 | 0 | 22 | 169 |
2015 | 9 | 7 | 8 | 9 | 14 | 101 | 23 | 3 | 1 | 0 | 13 | 188 |
2016 | 7 | 17 | 14 | 9 | 13 | 62 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 180 |
2017 | 9 | 15 | 13 | 6 | 28 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 37 | 145 |
2018 | 1 | 14 | 9 | 14 | 18 | 56 | 14 | 8 | 5 | 3 | 14 | 156 |
2019 | 4 | 14 | 16 | 3 | 23 | 68 | 15 | 4 | 6 | 1 | 42 | 196 |
2020 | 4 | 17 | 23 | 3 | 19 | 52 | 12 | 1 | 2 | 0 | 55 | 188 |
2021 | 4 | 13 | 11 | 4 | 20 | 54 | 13 | 1 | 6 | 0 | 36 | 162 |
2022 | - | 12 | 12 | 7 | 22 | 60 | 15 | - | 5 | 1 | 35 | 169 |
計 | 283 | 265 | 229 | 209 | 340 | 1,511 | 558 | 147 | 101 | 46 | 1,877 | 5,555 |
「その他」には、空港、高速道路、大使館、放送局、駅、美術館、神社仏閣、公民館等の施設及び研究報告が含まれます。